News for hackers. Stuff that matters.
Re:Tesla shareholders approve CEO Elon Musk's $56B pay package by TrackerFF on Friday June 14, 2024 @07:01AM (#40679607)
Top 20 new cars sold in 2023 by type (EV, Hybrid, ICE)

Type Cars sold

EV | 74887

Hybrid | 8950

Grand Total 83837

---

Top 20 new cars sold in 2023 (by maker)

Maker Cars sold Cars sold (%)

Tesla | 25171 | 30,02%

Toyota | 14345 | 17,11%

Volkswagen | 9755 | 11,64%

Skoda | 5740 | 6,85%

Nissan | 5077 | 6,06%

Volvo | 5025 | 5,99%

Audi | 4290 | 5,12%

BMW | 4197 | 5,01%

Ford | 3792 | 4,52%

Hyundai | 2991 | 3,57%

Polestar | 1832 | 2,19%

MG | 1622 | 1,93%

Grand Total 83837 100,00%

---

Cars sold by type, and maker

Type Cars sold by maker Cars sold by maker (% of type)

EV | 74887 | 100,00%

Tesla | 25171 | 33,61%

Volkswagen | 9755 | 13,03 %

Skoda | 5740 | 7,66%

Toyota | 5395 | 7,20%

Nissan | 5077 | 6,78%

Volvo | 5025 | 6,71%

Audi | 4290 | 5,73%

BMW | 4197 | 5,60%

Ford | 3792 | 5,06%

Hyundai | 2991 | 3,99%

Polestar | 1832 | 2,45%

MG | 1622 | 2,17 %

Hybrid | 8950 | 100,00%

Toyota | 8950 | 100,00%

Grand Total 83837

There are no comments on this comment yet.