News for hackers. Stuff that matters.
Re:Feds say Yale discriminates against Asian, white applicants by igravious on Saturday August 15, 2020 @12:55AM (#24166064)
The eight original Ivy League universities in order of undergrad %

===

Columbia: ~1,500 of 6,298 undergrads (23%) ; ~3,500 of 22,861 graduates (15%)

Cornell: ~3,000 of 15,043 undergrads (19%) ; ~500 of 8,984 graduates (6%)

Pennsylvania: ~1,750 of 10,019 undergrads (17%) ; ~1,800 of 12,413 graduates (14%)

Brown: ~1,000 of 7,160 undergrads (13%) ; ~200 of 3,173 graduates (6%)

Yale: ~800 of 6,092 undergrads (13%) ; ~1,500 of 7517 graduates (20%)

Harvard: ~780 of 6755 undergrads (11%) ; ~2,500 of 4,698 graduates (53%)

Dartmouth: ~420 of 4459 undergrads (9%) ; ~100 of 2,149 graduates (5%)

Princeton: ~450 of 5,428 undergrads (8%) ; ~250 of 2,946 graduates (8%)

===

The eight original Ivy League universities in order of graduate %

===

Harvard: ~780 of 6755 undergrads (11%) ; ~2,500 of 4,698 graduates (53%)

Yale: ~800 of 6,092 undergrads (13%) ; ~1,500 of 7517 graduates (20%)

Columbia: ~1,500 of 6,298 undergrads (23%) ; ~3,500 of 22,861 graduates (15%)

Pennsylvania: ~1,750 of 10,019 undergrads (17%) ; ~1,800 of 12,413 graduates (14%)

Princeton: ~450 of 5,428 undergrads (8%) ; ~250 of 2,946 graduates (8%)

Cornell: ~3,000 of 15,043 undergrads (19%) ; ~500 of 8,984 graduates (6%)

Brown: ~1,000 of 7,160 undergrads (13%) ; ~200 of 3,173 graduates (6%)

Dartmouth: ~420 of 4459 undergrads (9%) ; ~100 of 2,149 graduates (5%)

===

https://www.hillel.org/college-guide/search#radius=null&sele...

https://www.mastersportal.com/articles/1958/what-are-ivy-lea...

There are no comments on this comment yet.